О компании
ООО «ДУК» образовано в 2014 году. В настоящий момент под управлением Компании находится 191 многоквартирный дом.
Компания управляет общим имуществом многоквартирных домов и оказывает услуги по содержанию и ремонту общего имущества дома. Основная деятельность компании направлена на улучшение качества обслуживания жилищного фонда, благоустройства, а также на создание более комфортных и благоприятных условий для жизни населения
Наша задача
Основной задачей ООО «ДУК» с момента её образования является улучшение качества обслуживания и условий проживания дзержинцев.
Компания изменила порядок работы с жителями – создан и успешно функционирует единый центр обслуживания населения. Инспекторы отдела по работе с населением принимают заявления по текущему ремонту, ведут прием паспортисты (выдают справки и выписки из документов). Местоположение и график работы единого центра обслуживания населения вы можете уточнить в разделе «Центр работы с населением».
Прием заявок
Круглосуточно, по телефону 39-77-63, принимаются обращения граждан, «аварийные» заявки, предоставляются консультации по установке счетчиков горячего и холодного водоснабжения и теплоэнергии, консультации по вопросам в рамках компетенций компании.
Команда опытных и квалифицированных инженеров и техников в любое время дня и ночи оперативно реагирует на любой запрос владельцев помещений и проводит все необходимые работы на самом современном уровне. Благодаря центру обслуживания населения и единой справочной службе мы имеем возможность оперативно отслеживать каждую заявку и контролировать ее выполнение.
| № | Адрес | Общая полезная пл.дома |
|---|---|---|
| № | Адрес | Общая полезная пл.дома |
| 1 | г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 51 | 3 673.44 |
| 2 | г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 53А | 7 053.01 |
| 3 | г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 57 | 3 523.07 |
| 4 | г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 69Б | 4 084.96 |
| 5 | г. Дзержинск, ул. Галкина, д. 2/38 | 8 470.36 |
| 6 | г. Дзержинск, ул. Галкина, д. 3 | 11 077.66 |
| 7 | г. Дзержинск, ул. Галкина, д. 4 | 7 404.81 |
| 8 | г. Дзержинск, ул. Галкина, д. 6 | 3 970.38 |
| 9 | г. Дзержинск, ул. Галкина, д. 7А | 11 153.51 |
| 10 | г. Дзержинск, ул. Галкина, д. 8 | 4 416.96 |
| 11 | г. Дзержинск, ул. Галкина, д. 8Б | 4 416.96 |
| 12 | г. Дзержинск, ул. Галкина, д. 11 | 3 890.44 |
| 13 | г. Дзержинск, ул. Галкина, д. 11А | 11 040.27 |
| 14 | г. Дзержинск, ул. Галкина, д. 13 | 21 867.73 |
| 15 | г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 1 | 7 460.42 |
| 16 | г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 3 | 5 692.80 |
| 17 | г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 3А | 3 872.55 |
| 18 | г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 5 | 4 324.29 |
| 19 | г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 9 | 5 751.59 |
| 20 | г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 9А | 5 729.78 |
| 21 | г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 11 | 4 394.62 |
| 22 | г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 15 | 3 898.69 |
| 23 | г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 17 | 5 735.53 |
| 24 | г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 19 | 4 446.71 |
| 25 | г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 21 | 4 220.69 |
| 26 | г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 23 | 3 912.03 |
| 27 | г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 25 | 5 777.57 |
| 28 | г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 29 | 14 832.47 |
| 29 | г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 35 | 7 141.27 |
| 30 | г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 39 | 17 439.53 |
| 31 | г. Дзержинск, ул. Комбрига Патоличева, д. 43 | 7 006.10 |
| 32 | г. Дзержинск, б-р. Космонавтов, д. 1/77 | 14 872.00 |
| 33 | г. Дзержинск, б-р. Космонавтов, д. 1А | 4 405.57 |
| 34 | г. Дзержинск, б-р. Космонавтов, д. 3 | 14 171.38 |
| 35 | г. Дзержинск, б-р. Космонавтов, д. 7 | 9 624.66 |
| 36 | г. Дзержинск, б-р. Космонавтов, д. 7А | 6 000.50 |
| 37 | г. Дзержинск, б-р. Космонавтов, д. 9А | 9 230.13 |
| 38 | г. Дзержинск, б-р. Космонавтов, д. 12 | 7 455.71 |
| 39 | г. Дзержинск, б-р. Космонавтов, д. 12А | 6 558.16 |
| 40 | г. Дзержинск, ул. Самохвалова, д. 4 | |
| 41 | г. Дзержинск, б-р. Космонавтов, д. 15 | 19 219.33 |
| 42 | г. Дзержинск, б-р. Космонавтов, д. 16 | 5 883.30 |
| 43 | г. Дзержинск, б-р. Космонавтов, д. 17 | 7 495.50 |
| 44 | г. Дзержинск, б-р. Космонавтов, д. 17А | 7 463.90 |
| 45 | г. Дзержинск, б-р. Космонавтов, д. 17Б | 7 475.10 |
| 46 | г. Дзержинск, Рудольфа Удриса, д. 5 | |
| 47 | г. Дзержинск, б-р. Космонавтов, д. 22 | 7 674.89 |
| 48 | г. Дзержинск, б-р. Космонавтов, д. 26 | 7 358.81 |
| 49 | г. Дзержинск, б-р. Космонавтов, д. 26А | 5 477.50 |
| 50 | г. Дзержинск, пр-кт. Ленина, д. 2А | 4 381.20 |
| 51 | г. Дзержинск, пр-кт. Ленинского Комсомола, д. 32 | 12 372.56 |
| 52 | г. Дзержинск, пр-кт. Ленинского Комсомола, д. 42 | 7 446.48 |
| 53 | г. Дзержинск, пр-кт. Ленинского Комсомола, д. 50 | 12 316.40 |
| 54 | г. Дзержинск, пр-кт. Ленинского Комсомола, д. 52 | 4 999.06 |
| 55 | г. Дзержинск, пр-кт. Ленинского Комсомола, д. 54 | 4 295.50 |
| 56 | г. Дзержинск, ул. Петрищева, д. 3 | 5 181.47 |
| 57 | г. Дзержинск, ул. Петрищева, д. 3А | 5 200.20 |
| 58 | г. Дзержинск, ул. Петрищева, д. 5 | 3 522.98 |
| 59 | г. Дзержинск, ул. Петрищева, д. 5А | 3 515.48 |
| 60 | г. Дзержинск, ул. Петрищева, д. 5Б | 3 565.14 |
| 61 | г. Дзержинск, ул. Петрищева, д. 5В | 5 156.55 |
| 62 | г. Дзержинск, ул. Петрищева, д. 6 | 4 366.83 |
| 63 | г. Дзержинск, ул. Петрищева, д. 11 | 3 495.17 |
| 64 | г. Дзержинск, ул. Петрищева, д. 11А | 2 580.73 |
| 65 | г. Дзержинск, ул. Петрищева, д. 13 | 2 591.41 |
| 66 | г. Дзержинск, ул. Петрищева, д. 13А | 2 579.54 |
| 67 | г. Дзержинск, ул. Петрищева, д. 19 | 3 531.71 |
| 68 | г. Дзержинск, ул. Петрищева, д. 21 | 2 604.29 |
| 69 | г. Дзержинск, ул. Петрищева, д. 21А | 2 591.02 |
| 70 | г. Дзержинск, ул. Петрищева, д. 25 | 5 707.26 |
| 71 | г. Дзержинск, ул. Петрищева, д. 25А | 3 037.88 |
| 72 | г. Дзержинск, ул. Петрищева, д. 27 | 3 045.02 |
| 73 | г. Дзержинск, ул. Петрищева, д. 27А | 2 565.66 |
| 74 | г. Дзержинск, ул. Петрищева, д. 27б | 3 867.64 |
| 75 | г. Дзержинск, ул. Попова, д. 14 | 4 773.47 |
| 76 | г. Дзержинск, ул. Пушкинская, д. 4 | 11 062.03 |
| 77 | г. Дзержинск, ул. Пушкинская, д. 6 | 3 917.30 |
| 78 | г. Дзержинск, ул. Пушкинская, д. 8А | 5 728.07 |
| 79 | г. Дзержинск, ул. Пушкинская, д. 10 | 8 025.03 |
| 80 | г. Дзержинск, ул. Пушкинская, д. 16 | 7 712.82 |
| 81 | г. Дзержинск, ул. Пушкинская, д. 16А | 5 699.75 |
| 82 | г. Дзержинск, ул. Пушкинская, д. 18 | 3 241.61 |
| 83 | г. Дзержинск, ул. Пушкинская, д. 20 | 11 260.06 |
| 84 | г. Дзержинск, ул. Пушкинская, д. 20А | 5 712.45 |
| 85 | г. Дзержинск, ул. Пушкинская, д. 22 | 3 231.76 |
| 86 | г. Дзержинск, ул. Пушкинская, д. 24А | 3 024.72 |
| 87 | г. Дзержинск, ул. Пушкинская, д. 24Б | 3 013.70 |
| 88 | г. Дзержинск, ул. Рудольфа Удриса, д. 3 | 4 897.79 |
| 89 | г. Дзержинск, ул. Рудольфа Удриса, д. 4 | 9 940.93 |
| 90 | г. Дзержинск, ул. Рудольфа Удриса, д. 6 | 3 512.00 |
| 91 | г. Дзержинск, ул. Рудольфа Удриса, д. 7а | 4 407.25 |
| 92 | г. Дзержинск, ул. Рудольфа Удриса, д. 9 | 6 131.47 |
| 93 | г. Дзержинск, ул. Рудольфа Удриса, д. 10 | 5 716.79 |
| 94 | г. Дзержинск, ул. Рудольфа Удриса, д. 11 | 4 026.81 |
| 95 | г. Дзержинск, ул. Рудольфа Удриса, д. 11Б | 4 283.40 |
| 96 | г. Дзержинск, ул. Рудольфа Удриса, д. 11В | 18 337.60 |
| 97 | г. Дзержинск, ул. Рудольфа Удриса, д. 12 | 4 378.20 |
| 98 | г. Дзержинск, пр-кт. Свердлова, д. 66/27 | 9 806.25 |
| 99 | г. Дзержинск, пр-кт. Свердлова, д. 71 | 5 738.92 |
| 100 | г. Дзержинск, пр-кт. Свердлова, д. 72 | 5 719.88 |
| 101 | г. Дзержинск, пр-кт. Свердлова, д. 73 | 5 619.10 |
| 102 | г. Дзержинск, пр-кт. Свердлова, д. 73А | 4 430.40 |
| 103 | г. Дзержинск, пр-кт. Свердлова, д. 74 | 5 957.04 |
| 104 | г. Дзержинск, пр-кт. Свердлова, д. 75 | 5 477.00 |
| 105 | г. Дзержинск, пр-кт. Свердлова, д. 75А | 4 427.72 |
| 106 | г. Дзержинск, пр-кт. Свердлова, д. 76 | 3 119.98 |
| 107 | г. Дзержинск, пр-кт. Свердлова, д. 76А | 5 731.91 |
| 108 | г. Дзержинск, пр-кт. Свердлова, д. 77А | 4 392.70 |
| 109 | г. Дзержинск, пр-кт. Свердлова, д. 78 | 5 787.19 |
| 110 | г. Дзержинск, пр-кт. Свердлова, д. 82/85 | 3 870.49 |
| 111 | г. Дзержинск, пр-кт. Свердлова, д. 84 | 3 823.38 |
| 112 | г. Дзержинск, пр-кт. Свердлова, д. 86 | 3 233.21 |
| 113 | г. Дзержинск, пр-кт. Свердлова, д. 86А | 3 031.29 |
| 114 | г. Дзержинск, пр-кт. Свердлова, д. 88 | 7 578.60 |
| 115 | г. Дзержинск, пр-кт. Свердлова, д. 90 | 3 259.27 |
| 116 | г. Дзержинск, пр-кт. Свердлова, д. 92/26 | 3 850.71 |
| 117 | г. Дзержинск, ул. Строителей, д. 2/34 | 7 465.67 |
| 118 | г. Дзержинск, ул. Строителей, д. 2А | 3 070.53 |
| 119 | г. Дзержинск, ул. Строителей, д. 3 | 11 056.62 |
| 120 | г. Дзержинск, ул. Строителей, д. 4 | 3 887.85 |
| 121 | г. Дзержинск, ул. Строителей, д. 4А | 3 886.06 |
| 122 | г. Дзержинск, ул. Строителей, д. 5 | 3 037.46 |
| 123 | г. Дзержинск, ул. Строителей, д. 7 | 5 800.55 |
| 124 | г. Дзержинск, ул. Строителей, д. 9А | 4 318.00 |
| 125 | г. Дзержинск, ул. Строителей, д. 10А | 3 937.89 |
| 126 | г. Дзержинск, ул. Строителей, д. 12 | 3 910.69 |
| 127 | г. Дзержинск, ул. Строителей, д. 12А | 3 940.86 |
| 128 | г. Дзержинск, ул. Строителей, д. 13 | 4 682.11 |
| 129 | г. Дзержинск, ул. Строителей, д. 13А | 3 831.73 |
| 130 | г. Дзержинск, ул. Строителей, д. 15 | 5 760.19 |
| 131 | г. Дзержинск, ул. Строителей, д. 15А | 5 747.74 |
| 132 | г. Дзержинск, ул. Строителей, д. 16 | 3 491.10 |
| 133 | г. Дзержинск, ул. Строителей, д. 16А | 3 937.85 |
| 134 | г. Дзержинск, ул. Строителей, д. 17/70 | 3 046.71 |
| 135 | г. Дзержинск, ул. Строителей, д. 18 | 3 038.67 |
| 136 | г. Дзержинск, ул. Строителей, д. 20 | 3 041.61 |
| 137 | г. Дзержинск, б-р. Химиков, д. 3 | 11 773.46 |
| 138 | г. Дзержинск, б-р. Химиков, д. 4 | 12 121.39 |
| 139 | г. Дзержинск, б-р. Химиков, д. 7/12 | 7 411.69 |
| 140 | г. Дзержинск, б-р. Химиков, д. 8/14 | 11 984.00 |
| 141 | г. Дзержинск, пр-кт. Циолковского, д. 32 | 3 516.13 |
| 142 | г. Дзержинск, пр-кт. Циолковского, д. 34 | 7 629.00 |
| 143 | г. Дзержинск, пр-кт. Циолковского, д. 36 | 3 534.07 |
| 144 | г. Дзержинск, пр-кт. Циолковского, д. 36А | 3 509.68 |
| 145 | г. Дзержинск, пр-кт. Циолковского, д. 38 | 8 672.59 |
| 146 | г. Дзержинск, пр-кт. Циолковского, д. 38А | 3 521.36 |
| 147 | г. Дзержинск, пр-кт. Циолковского, д. 40 | 3 642.70 |
| 148 | г. Дзержинск, пр-кт. Циолковского, д. 42 | 7 563.40 |
| 149 | г. Дзержинск, пр-кт. Циолковского, д. 44 | 3 542.49 |
| 150 | г. Дзержинск, пр-кт. Циолковского, д. 46 | 3 499.84 |
| 151 | г. Дзержинск, пр-кт. Циолковского, д. 46А | 2 583.38 |
| 152 | г. Дзержинск, пр-кт. Циолковского, д. 48 | 13 476.87 |
| 153 | г. Дзержинск, пр-кт. Циолковского, д. 50 | 7 405.48 |
| 154 | г. Дзержинск, пр-кт. Циолковского, д. 52 | 4 390.80 |
| 155 | г. Дзержинск, пр-кт. Циолковского, д. 52А | 4 382.96 |
| 156 | г. Дзержинск, пр-кт. Циолковского, д. 54 | 11 960.14 |
| 157 | г. Дзержинск, пр-кт. Циолковского, д. 54А | |
| 158 | г. Дзержинск, пр-кт. Циолковского, д. 62 | 6 656.97 |
| 159 | г. Дзержинск, пр-кт. Циолковского, д. 64 | 5 976.79 |
| 160 | г. Дзержинск, пр-кт. Циолковского, д. 65 | 4 791.97 |
| 161 | г. Дзержинск, пр-кт. Циолковского, д. 66 | 8 277.13 |
| 162 | г. Дзержинск, пр-кт. Циолковского, д. 68 | 4 990.48 |
| 163 | г. Дзержинск, пр-кт. Циолковского, д. 70 | |
| 164 | г. Дзержинск, пр-кт. Циолковского, д. 71 | 5 945.19 |
| 165 | г. Дзержинск, пр-кт. Циолковского, д. 71А | 4 338.74 |
| 166 | г. Дзержинск, пр-кт. Циолковского, д. 72 | 5 834.93 |
| 167 | г. Дзержинск, пр-кт. Циолковского, д. 74 | |
| 168 | г. Дзержинск, пр-кт. Циолковского, д. 73 | 16 113.32 |
| 169 | г. Дзержинск, пр-кт. Циолковского, д. 73А | 3 503.41 |
| 170 | г. Дзержинск, пр-кт. Циолковского, д. 75/1 | 3 916.18 |
| 171 | г. Дзержинск, пр-кт. Циолковского, д. 75А | 3 075.64 |
| 172 | г. Дзержинск, пр-кт. Циолковского, д. 75Б | 4 259.51 |
| 173 | г. Дзержинск, пр-кт. Циолковского, д. 77А | 4 366.71 |
| 174 | г. Дзержинск, пр-кт. Циолковского, д. 77Б | 5 700.01 |
| 175 | г. Дзержинск, пр-кт. Циолковского, д. 79 | 14 807.08 |
| 176 | г. Дзержинск, пр-кт. Циолковского, д. 79А | 3 868.40 |
| 177 | г. Дзержинск, пр-кт. Циолковского, д. 80 | 3 868.92 |
| 178 | г. Дзержинск, пр-кт. Циолковского, д. 80А | 11 525.21 |
| 179 | г. Дзержинск, пр-кт. Циолковского, д. 81 | 3 901.03 |
| 180 | г. Дзержинск, пр-кт. Циолковского, д. 82 | 10 941.95 |
| 181 | г. Дзержинск, пр-кт. Циолковского, д. 83 | 15 238.96 |
| 182 | г. Дзержинск, пр-кт. Циолковского, д. 84А | 2 847.54 |
| 183 | г. Дзержинск, пр-кт. Циолковского, д. 85А | 3 026.84 |
| 184 | г. Дзержинск, пр-кт. Циолковского, д. 86 | 5 199.90 |
| 185 | г. Дзержинск, пр-кт. Циолковского, д. 94 | 17 103.29 |
| 186 | г. Дзержинск, пр-кт. Циолковского, д. 94А | 5 743.00 |
| 187 | г. Дзержинск, пр-кт. Циолковского, д. 98Б | 5 728.21 |
| 188 | г. Дзержинск, пр-кт. Циолковского, д. 100 | 23 320.15 |
| 189 | г. Дзержинск, пр-кт. Циолковского, д. 102А | 10 676.89 |
| 190 | г. Дзержинск, Космонавтов, д. 11А | 6444.50 |
| 191 | г. Дзержинск, ул. Строителей, д. 10 | 3882.89 |
Юридическая информация
- Нижегорожская обл., г. Дзержинск, ул. Грибоедова, 40 "А", оф. 14
Управляющая компания ООО "ДУК"
Приемная директора: (8313) 26-45-65 / факс: (8313) 26-14-46 e-mail: duk@uk-dzr.ru
Полное наименование: Общество с огрниченной ответственностью "Дзержинская Управляющая Компания"
Сокращенное наименование: ООО "ДУК"
Юридический адрес: 606008, Нижегорожская обл., г. Дзержинск, ул. Грибоедова, 40 "А", оф. 14
ОГРН (дата присвоения): 1145249004010 (22.08.2014 г.) - Межрайонная ИФНС России №2 по Нижегородской области
ИНН/КПП (дата постановки на учет в НО): 5249135132/524901001 (22.08.2014г.)
ОКВЭД: 70.32.1 - Управление эксплуатацией жилищного фонда
Банковские реквизиты: ОАО "АКБ Саровбизнесбанк" г. Саров, БИК 042204721, кор/счет 30101810200000000721, р/счет 40702810418260000737
Директор: Богданов Олег Викторович
